Mô Tả sản phẩm:
Dao nguyên khối
Dao gắn: thích hợp cho việc nghiền các vật liệu có lưỡi dao dễ mài mòn, khi thay dao không cần tháo trục, chỉ cần tháo bằng ốc vít, đơn giản và dễ dàng. Cần loại dao này phải được đặt làm đặc biệt, không phải dao tiêu chuẩn.
Máy nghiền hai trục có tay điều khiển thủy lực, đối với vật liệu rỗng mà lưỡi dao không thể nắm bắt, sử dụng tay điều khiển thủy lực đẩy xuống, vật liệu sẽ được nghiền một cách trơn tru.
Bản thiết kế

Danh sách các mẫu mã
| Mẫu | Công suất (kw) | Số lượng dao xoay | Độ dày dao (mm) | Đường kính dao (mm) | Số lượng lưỡi dao | Kích thước buồng nghiền (mm) | Công suất (kg/h) | Kích thước ngoài (mm) | Trọng lượng (kg) |
| HNC2-600 | 11 | 12 | 50 | Φ280 | 5 | 600×550 | 300~800 | L2560×W1400×H2200 | Khoảng 2800 |
| HNC2-600 | 15 | 12 | 50 | Φ280 | 5 | 600×550 | 300~800 | L2560×W1400×H2200 | Khoảng 2900 |
| HNC2-800 | 22 | 16 | 50 | Φ300 | 5 | 800×600 | 500~1500 | L2700×W1400×H2200 | Khoảng 4100 |
| HNC2-800 | 37 | 16 | 50 | Φ300 | 5 | 800×600 | 500~1500 | L3600×W2000×H2420 | Khoảng 4300 |
| HNC2-1000 | 2×30 | 20 | 50 | Φ350 | 5 | 1000×700 | 1000~2000 | L3500×W1800×H2870 | Khoảng 6500 |
| HNC2-1200 | 2×30 | 24 | 50 | Φ400 | 5 | 1200×800 | 1500~2500 | L3800×W2000×H2320 | Khoảng 7000 |
| HNC2-1600 | 2×37 | 22 | 70 | Φ500 | 5 | 1600×1000 | 2000~3000 | L4200×W2000×H3500 | Khoảng 10500 |
WhatsApp(Info)
Whatsapp(Sales)