Mô Tả sản phẩm:


Nhu cầu về diện tích, điện, nước, khí và nhân công
| Sản lượng (kg/h) | Công suất lắp đặt (kW) | Diện tích lắp đặt (m²) | Số lượng nhân công | Lượng hơi nước (kg/h) | Khí nén (m³/phút) | Lượng nước tiêu thụ (m³/h) |
| 500 | 220 | 400 | 8 | 350 | 4 | 1 |
| 1000 | 500 | 750 | 10 | 500 | 10 | 3 |
| 2000 | 700 | 1000 | 12 | 800 | 15 | 5 |
| 3000 | 900 | 1500 | 12 | 1000 | 15 | 6 |
| 4500 | 1000 | 2200 | 16 | 1300 | 18 | 8 |
| 6000 | 1200 | 2500 | 16 | 1800 | 18 | 10 |
WhatsApp(Info)
Whatsapp(Sales)