Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
+
  • Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP một cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP một cấp

Mô Tả sản phẩm:

Danh sách các mẫu mã

Mẫu Đường kính trục vít Tỷ lệ chiều dài/đường kính Sản lượng Công suất động cơ Tốc độ quay
HNC-SJP-80 Φ80 28:1 50-100 18.5 10-75
HNC-SJP-90 Φ90 28:1 100-150 22 10-75
HNC-SJP-100 Φ100 28:1 150-200 30 10-75
HNC-SJP-110 Φ110 28:1 200-250 37 10-75
HNC-SJP-120 Φ120 28:1 250-300 45 10-75
HNC-SJP-130 Φ130 28:1 300-350 55 10-75
HNC-SJP-140 Φ140 28:1 350-400 75 10-75
HNC-SJP-150 Φ150 28:1 450-450 90 10-75
HNC-SJP-160 Φ160 28:1 450-500 110 10-75

Yêu cầu sản phẩm

Lưu ý: Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc của bạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!

Gửi