Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
+
  • Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp
  • Dây chuyền tạo hạt PP hai cấp

Mô Tả sản phẩm:

Danh sách các mẫu mã

Mẫu Đường kính trục vít Tỷ lệ chiều dài/đường kính Sản lượng Công suất động cơ Tốc độ quay
HND-SJP-80-70 Φ80、Φ70 28:1、10:1 50-100 18.5/7.5 10-75
HND-SJP-90-85 Φ90、Φ85 28:1、10:1 100-150 22/7.5 10-75
HND-SJP-100-95 Φ100、Φ95 28:1、10:1 150-200 30/11 10-75
HND-SJP-110-105 Φ110、Φ105 28:1、10:1 200-250 30/11 10-75
HND-SJP-120-115 Φ120、Φ115 28:1、10:1 250-300 45/15 10-75
HND-SJP-130-120 Φ130、Φ120 28:1、10:1 300-350 55/15 10-75
HND_SJP_140_130 Φ140、Φ130 28:1、10:1 350-400 75/18.5 10-75
HND_SJP_150_140 Φ150、Φ140 28:1、10:1 400-450 90/22 10-75
HND_SJP_160_150 Φ160、Φ150 28:1、10:1 450-500 110/30 10-75
HND_SJP_180_160 Φ180、Φ160 28:1、10:1 500-600 132/37 10-75

Yêu cầu sản phẩm

Lưu ý: Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc của bạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!

Gửi